ALG-G2A 2000W вентилятори сайёри PTC гармкунаки ҳавоии маҷбурӣ бо системаи аз ҳад гармии хомӯшкунӣ
Модели: ALG-G2A
ARES 2000W гармкунакҳои барқии вентилятор дастгоҳҳои хеле самаранок мебошанд, ки дар барномаҳои гуногун васеъ истифода мешаванд. Онҳо гармии тоза, зуд ва бехатарро таъмин мекунанд. Гармкунакҳои барқӣ барои гармкунии муваққатӣ ё ҳолати фавқулодда беҳтаринанд, зеро истифодаашон осон ва комилан сайёр мебошанд. Гармкунакҳои барқии ARES танҳо ҷузъҳои баландсифати сертификатсияшударо истифода мебаранд, ки эътимоднокӣ ва самаранокии онҳоро таъмин мекунад.
Гаражи барқии сайёр бо термостат 2000W 120V
● Дар хонавода истифода мешавад
● Истифода оддӣ
● муҳаррики печи мис
● Давраи турбо
● Муҳофизати аз ҳад зиёд гармӣ
● Силсилаи изолятсияшудаи зидди сӯхтор
● Барои гармидиҳии фазои хурд мувофиқ аст
● Барои гараж, ошёнаи мағоза ва дигар ҷойҳо хуб кор мекунад

Рақами модел: | ALG-G2A | Номи бренд: | ARES/OEM |
Номи маҳсулот: | Гармкунаки барқии PTC | Шиддат: | 220В-240В, 50Гц |
Ҷои пайдоиш: | Чжэцзян, Хитой | Мавод: | Лавҳаи пӯлоди сард |
Кафолат: | 1 сол | Ранги: | Сурх, зард, сиёҳ ё фармоишӣ |
Ариза: | Ҳаммом, хоб, хонаи истиқоматӣ | Дастгирӣ: | OEM ва ODM |
Манбаи нерӯ: | Электр | Натиҷаи ҳаво: | 150м³/соат |
Элементи гармидиҳӣ: | Керамики PTC | MOQ: | 100шт |
Функсия: | Термостат танзимшаванда, Муҳофизати аз ҳад зиёд гармӣ | Қувва: | 2КВт |
Сертификатсия: | CE, ISO, 3C | Андозаи маҳсулот: | 120*120*150мм |
Насбкунӣ: | Мизи корӣ, мустақил, сайёр, навъи ошёна | Қобилияти таъминот: | 200000 дона дар як сол |
Миқдор (маҷмӯаҳо) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 3000 |
ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ. Вақт (рӯзҳо) | 15 | 30 | 40 |
1. Логотипи фармоишӣ (MOQ: 500 дона)
2. Бастабандии фармоишӣ (MOQ: 500 дона)
3. Мутобиқсозии графикӣ (MOQ: 500 дона)
Модели №. | ALG-G2A |
Таъмини нерӯ | 220-240В ~ 50Гц |
Имкониятҳои баромади гармӣ | 20/1000/2000 |
Иқтидор | 2 кВт: 6825 Бту/соат; 1720 ккал/соат |
Баромади ҳаво | 150м³/соат |
Минтақаи истифодабарии тавсияшаванда (㎡) | 5~10 |
Бастабандӣ | 1 дона/ктн |
Андозаи маҳсулот (мм) | 120*120*150 |
Андозаи бастабандӣ (мм) | 135*135*160 |
NW | 1,2 кг |
ГВ | 1,4 кг |
Тафсилоти бастабандӣ
Қуттии стандартии содиротӣ бо тахтаи 5 қабати бадор
Қуттии интиқолро мувофиқи талаботи муштариён фармоиш диҳед
Бандари боркунӣ: Нинбо, Чин
